top! knihy | down! knihy |
1. | To Skóre: 95.261324% (96.466%, 283 hlasů) | | 2. | Zelená míle Skóre: 93.1818181% (95.116%, 172 hlasů) | | 3. | Temná věž VII: Temná věž Skóre: 92.804878% (97.051%, 78 hlasů) | | 4. | Nezbytné věci Skóre: 91.5686274% (93.2%, 200 hlasů) | | 5. | Temná věž V: Vlci z Cally Skóre: 90.9090908% (93.962%, 106 hlasů) | | 6. | Temná věž III: Pustiny Skóre: 90.8275862% (93.121%, 141 hlasů) | | 7. | Svědectví Skóre: 90.4761904% (93.115%, 122 hlasů) | | 8. | Misery Skóre: 90.4411764% (92.05%, 200 hlasů) | | 9. | Temná věž IV: Čaroděj a sklo Skóre: 90.1503759% (92.636%, 129 hlasů) | | 10. | Řbitov zviřátek Skóre: 89.5762711% (90.948%, 232 hlasů) | |
| 1. | Temná věž: Závan klíčovou... Skóre: 43% (65%, 6 hlasů) | | 2. | Doktor Spánek Skóre: 57.4999999% (81.25%, 8 hlasů) | | 3. | Lunapark Skóre: 58.5714285% (78%, 10 hlasů) | | 4. | Kluk z Colorada Skóre: 60.7692307% (83.333%, 9 hlasů) | | 5. | Temné vize Skóre: 63.7878787% (67.258%, 62 hlasů) | | 6. | Vztek Skóre: 63.8461538% (70%, 35 hlasů) | | 7. | Krev a kouř Skóre: 66.0869565% (77.895%, 19 hlasů) | | 8. | Černočerná tma Skóre: 66.111111% (82.143%, 14 hlasů) | | 9. | Noční můry na nebi Skóre: 66.6666666% (76.522%, 23 hlasů) | | 10. | Srovnáno se zemí Skóre: 68.25% (71.316%, 76 hlasů) | |
|
| |
top! filmy | down! filmy |
1. | Vykoupení z věznice Shawshank Skóre: 95.1388889% (97.571%, 140 hlasů) | | 2. | Zelená míle Skóre: 94.9999999% (97.099%, 162 hlasů) | | 3. | Misery nechce zemřít Skóre: 85.5645161% (88.083%, 120 hlasů) | | 4. | Stůj při mě Skóre: 83.7735848% (89.796%, 49 hlasů) | | 5. | Osvícení Skóre: 83.3858268% (85.772%, 123 hlasů) | | 6. | Nadaný žák Skóre: 79.5% (84.464%, 56 hlasů) | | 7. | Tajemné okno Skóre: 78.9041095% (82.899%, 69 hlasů) | | 8. | Svědectví Skóre: 78.0851064% (84.419%, 43 hlasů) | | 9. | Dům v růžích Skóre: 77.6% (90.476%, 21 hlasů) | | 10. | Carrie Skóre: 75.9340659% (78.966%, 87 hlasů) | |
| 1. | Žena v pokoji Skóre: 30% (43.333%, 6 hlasů) | | 2. | Děti kukuřice VII: Odhalení Skóre: 33.5294117% (40.769%, 13 hlasů) | | 3. | Děs v prádelně 2 Skóre: 35.625% (44.167%, 12 hlasů) | | 4. | Děti kukuřice VI Skóre: 35.7142857% (40%, 24 hlasů) | | 5. | Jahodové jaro Skóre: 35.7142857% (46%, 10 hlasů) | | 6. | Vracejí se... pro víc Skóre: 35.7142857% (46%, 10 hlasů) | | 7. | Děti kukuřice V Skóre: 37.5862069% (42%, 25 hlasů) | | 8. | Paranoid Skóre: 37.6923077% (50%, 9 hlasů) | | 9. | Chinga Skóre: 39.2307692% (52.222%, 9 hlasů) | | 10. | Hřbitov domácích zvířat II Skóre: 39.4871795% (42.857%, 35 hlasů) | |
|
| |
top! povídky | down! povídky |
1. | Nadaný žák Skóre: 90.6666666% (94.419%, 86 hlasů) | | 2. | Nekuřáci, a. s. Skóre: 90% (94.103%, 78 hlasů) | | 3. | Rita Hayworthová a vykoupení z... Skóre: 89.9999999% (95.424%, 59 hlasů) | | 4. | Prám Skóre: 87.7966101% (93.455%, 55 hlasů) | | 5. | Římsa Skóre: 84.9152542% (90.364%, 55 hlasů) | | 6. | Tělo Skóre: 83.9655172% (89.444%, 54 hlasů) | | 7. | Mrtví se někdy vracejí Skóre: 83.030303% (87.742%, 62 hlasů) | | 8. | Pitevní sál čtyři Skóre: 82.5% (87.333%, 60 hlasů) | | 9. | Časožrouti Skóre: 82.2222222% (86.471%, 68 hlasů) | | 10. | Poslední příčka žebříku Skóre: 82.1818181% (87.843%, 51 hlasů) | |
| 1. | Druhá strana mlhy Skóre: 43% (65%, 6 hlasů) | | 2. | Comb Dump Skóre: 43.3333333% (70%, 5 hlasů) | | 3. | Plíží se k tobě Skóre: 44.4444444% (72%, 5 hlasů) | | 4. | Pro Owena Skóre: 47.8571428% (63%, 10 hlasů) | | 5. | Mlékař Skóre: 48.3333333% (67.5%, 8 hlasů) | | 6. | Četa D Skóre: 48.8888888% (80%, 5 hlasů) | | 7. | Dům na Value Street Skóre: 49% (75%, 6 hlasů) | | 8. | Přemístění Skóre: 49% (75%, 6 hlasů) | | 9. | Chip Coombs Skóre: 50% (72.857%, 7 hlasů) | | 10. | Donovanův mozek Skóre: 51% (78.333%, 6 hlasů) | |
|
| |
 | Žebříčky prvních i posledních deseti pořadí jsou sestaveny na základě Vašich aktuálních bodování. Do žebříčků jsou zařazeny knihy, filmy a povídky, které od Vás získaly minimálně 5 hlasů a jsou řazeny podle skóre-váženého průměru. Hlasovat můžete na stránkách jednotlivých knih, filmů a povídek, ale pouze v případě, že jste registrovaným a přihlášeným uživatelem tohoto webu.
| |
|